
•描述
所有店铺,所有站点的余额情况,包含:站点名称、币种、金额、卡号等。轻松管理店铺金额,及时转出,避免损失。
•步骤:
登录亚马逊后台->点击总余额->机器人自动抓取下载
•简介说明:
卖家在前台设置好抓取时间,即可在云端下载,无需手动登陆店铺,更加方便卖家及时跟踪账户余额。下载参数如下:
| 列名 | 描述 | 示例 |
| 卖家ID | 您的亚马逊卖家ID | AW4S671WRXXX |
| 店铺 | 亚马逊实际店铺名称 | KysdXXXXX |
| 站点 | 抓取数据的站点 | amazon.de |
| 时间 | 抓取数据的实时北京时间 | 2021/10/20 18:01 |
| 币种 | 汇总的货币单位 | EUR |
| 金额 | 目前该店铺、该站点的账户余额 | € 61.09 |
| 卡号 | 目前该店铺、该站点的余额提取时,款项所去的账号 | *383 |







